Huidige deelnemerslijst
Alle deelnemers voor wie een startbericht of resultaat is geüpload, worden hier vermeld. De directory bevat momenteel 263 deelnemers.
F - Naam van de deelnemer
FRIES, Joyce
- Naam van de deelnemer
95 Rubane Lola CMP 1 22 16
60 Principal Dream v d Delthoeve CMP 1 22 16
312 Kantje's Carter CMP 19 6 9
389 Kim-Unlimted CMP 1 22 16
147 LIKE I LIKE CMP 1 9
90 FAKKATO M CMP 1 16 22
86 KWINESSE CMP 1 16 22
77 ZORRO CMP 1 16
387 Odie-Merci Van Het Weidse Hof CMP 1 16 22
42 Carful joy Z CMP 1 16 22
399 Poly Merci V/H Weidse Hof CMP 10 24
351 OTHELLO CMP 10 7
360 PLAYBOY VDB CMP 10 24 7
246 P'OSCAR DRUM VH JUXSCHOT CMP 12 18 4
117 CALYPSO D'ATAGGI Z CMP 14 2 21
132 FERDUMELION CMP 14 2 21
182 Merci de gelevuix CMP 15 20 3
186 IROCCO VDE CMP 15 20 3
243 MASERATI VAN DEN BISSCHOP CMP 18 4 12
311 MESSI DU VI CMP 19 6
338 DIADEEM CMP 24
314 KYRO CMP 6 19
388 Firefly du rÍve ultim CMP 1 22 16
53 jawad de cem CMP 1 16 22
10 Kasper Van' T Palmenhof CMP 1 16 22
402 Hautain du ch‚teau d'eau CMP 10 2 24
149 C-Don Quichotte d'Hathor CMP 14 2 21
96 SES Balbolia CMP 1 22 16
52 Kenzo DHH CMP 1 16 22
9 Pasadena V. 't Recht Eind CMP 1 16 22
110 Origi Van De Rankhoeve CMP 14 2 21
156 Jargon DN CMP 14 2 21
171 Stakkato\'s Boy CMP 15 20 3
195 LMK Di Caprio CMP 15 20 3
94 Cash Maker CMP 1 16 22
130 Gominka L CMP 14 2 21
93 Aubade de Cascatelle CMP 1 16 22
133 Balade ste hermelle CMP 14 2 21
92 Fantasy Van De Windeweg CMP 1 16 22
139 Grappa de LÈau CMP 14 2 21
175 Cantis Z CMP 15 21 3
91 Hector Des Dames CMP 1 16 22
134 Reece van de Keihoeve CMP 14 2 21
89 pythagoras van 't laarhof CMP 1 16 22
108 Olympic Van De Noordheuvel CMP 14 2 21
153 Eternity CMP 14 2 21
183 Mandoro CMP 15 20 3
199 Mystic River CMP 15 20 3
88 Katastroof D' Horteco CMP 1 16 22
122 Zadig Z CMP 14 2 21
179 Darcotique V't Meulenhof CMP 14 2 21
87 Kingston CMP 1 16 22
109 Corlalie de Saulieu Z CMP 14 2 21
155 Tika troubadour Z CMP 14 2 21
169 Ibrahim CMP 15 20 3
193 Crack'men De Septon Z CMP 15 20 3
197 A la Folie de la Liberty CMP 21
84 Jazz Boy CMP 1 16 22
81 Harmony van de Ruysbroeckhoeve CMP 1 16 22
80 Quickstead De Muze CMP 1 16 22
407 onomatopee CMP 10
299 Queen van het napoleonhof CMP 13 23 5
166 Unique Hutte CMP 1 16 22
341 Early CVH Z CMP 10 24 7
197 A la Folie de la Liberty CMP 14 2
173 Queen S Z CMP 15 20 3
79 Katharina De Grote Dm CMP 1 16 22
78 Cassie Shadow CMP 1 16 22
76 odilon de roulard CMP 1 16 22
27 Newton Van De Stuyvenhoek CMP 1 16 22
154 Patsy de roulard CMP 14 2 21
184 Accor de Roulard CMP 15 20 3
200 La Belle De Roulard CMP 20 3 15
384 Jumpy price van stal verjoy CMP 24 7 10
73 Nickos D'amour Z CMP 1 16 22
24 Chakille d'Amour CMP 1 16 22
99 Doha D'amour Z CMP 14 2 21
72 Kupido van de Dreef CMP 1 16 22
23 Che Chin CMP 1 16 22
71 Shaniks Mercedes CMP 1 16 22
22 Silhouette V't Oud Molenhof Z CMP 1 16 22
70 Jema Du Mayeur El CMP 1 16 22
21 July Du Mayeur El CMP 1 16 22
336 Okido du gentry CMP 10 24 7
69 Calmore Max CMP 1 16 22
20 Ilinda sl CMP 1 16 22
321 Daydream de l'Aulnois CMP 10 24 7
265 Padouk de la Free CMP 13 23 5
67 Calvaro Z CMP 1 16 22
64 Fantastique Aerebeeke Hoeve Z CMP 1 10 16 22 24 7
63 Darlou De La Vallee Cvh CMP 1 16 22
61 I?Am Bleukhoevestar Z CMP 1 16 22
58 Largo Van De Dornehoeve CMP 1 16 22
57 Vista M Z CMP 1 16 22
55 Indina van de Renders' Hoeve CMP 1 16 22
54 Lord X Vd Waterstraat CMP 1 16 22
51 Daredevil Z CMP 1 16 22
50 Pro Du Coeur Des Collines CMP 1 16 22
355 Castello De Will Z CMP 10 24 7
174 Linotte Vd Vogelzang CMP 15 20 3
198 Ilana Z CMP 15 20 3
47 Kirr Royal De Mauretus CMP 1 16 22
278 Vito De Mauretus Z CMP 13 23 5
165 B-Noblesse De Mauretus Z CMP 14 2 21
46 Palabre Du Val CMP 1 16 24
45 DM Jan Zonder Vrees CMP 1 16 22
44 Happy Van De Brouwershoeve CMP 1 16 22
43 Miss Lissaro Van De Leenakker CMP 1 16 22
41 Talanka vh scheefkasteel Z CMP 1 16 22
40 Conrad Z CMP 1 16 22
39 Nefanta Van Het Weidse Hof CMP 1 16 22
38 Kandino Van De Martinell CMP 1 16 22
35 Casella Vxv CMP 1 16 22
33 Vegas de Deminche CMP 1 16 22
32 Deniro du Bois Philip CMP 1 16 22
214 Joya du trÈsor CMP 11 8
409 Joya du tresor CMP 17
31 Hadjik By Horstory CMP 1 16 22
30 Hennessey van de Padenborre CMP 1 16 22
29 O'Malley Mousse CMP 1 16 22
158 Unidate VT Hoksent Z CMP 1 16 22
28 Brabo van het Jasperhof CMP 1 16 22
25 Forza Van De Breemeersen CMP 1 16 22
98 Charlie U CMP 14 2 21
408 Toulouse CMP 16 22
397 Toulouse CMP 1
19 Unite D?Hyrencourt Z CMP 1 16 22
18 I Cash Quallity CMP 1 16 22
17 Castillia d'Argilla Z CMP 1 16 22
11 Fighting Tacky DH Z CMP 1 16 22
12 Coup de Coeur des Haies CMP 1 16 22
13 Chopper Di Shabondy CMP 1 16 22
317 Volcano CMP 10 7 24
375 Mazeratti Van Goudveerdegem CMP 10 24 7
318 Pretty princess van de korteweg CMP 10 7 24
1 Challenge CMP 16 1 22
319 I Am Chellano Star van het Schaarbroek CMP 10 7 24
320 Ondine vd wellington CMP 10 24 7
322 Klaartje CMP 10 24 7
323 Gran Cru CMP 10 24 7
267 Glow In The Dark CMP 13 23 5
324 Eileen K CMP 10 24 7
326 Nouvelle V/d Warandehoeve CMP 10 24 7
328 Mistic Lady CMP 10 7 24
376 orchidee van het domihof CMP 10 24 7
266 Levisto Blue RV Z CMP 13 23 5
118 Angel Z CMP 14 2 21
330 Canadien CMP 10 24 7
378 Hopalino Z CMP 10 24 7
331 Mascotte CMP 10 24 7
379 Jillz Sijgje CMP 10 24 7
332 Falco AM CMP 10 24 7
333 Odin van t rozenhof CMP 10 24 7
162 Gazelle van de Vaelenberg CMP 14 2 21
172 Helios v/d Spelonckhoeve CMP 15 20 3
196 Mc Gyver van 't Ruytershof CMP 15 20 3
334 Onofrio D CMP 10 24 7
335 Cadya z CMP 10 24 7
337 Hilton Du Perou CMP 10 24 7
127 Vegas des Landelles CMP 14 2 21
338 DIADEEM CMP 10 7
399 Poly Merci V/H Weidse Hof CMP 7
400 Fidler J CMP 10 24 7
244 Gaspara de la Fue CMP 12 4 18
340 SËtunefÈe CMP 10 24 7
342 Bandero Van Druimeren CMP 10 24 7
343 Hailey Z CMP 10 24 7
131 Happyfeet v't Hof Terrijckel Z CMP 14 2 21
105 Mellifluous CMP 15 20 3
148 Obella JS CMP 20 3 15
344 Estella Il Mondo CMP 10 24 7
345 Concade CMP 10 24 7
346 Alejandro CMP 10 24 7
403 Evida VD Melsenbeekhoeve CMP 10 24 7
348 Kommil Foo CMP 10 24 7
352 Emiro van het Schaarbroek CMP 10 24 7
353 JoÀlle CMP 10 24 7
356 Isatis d?Hollaye CMP 10 24 7
303 Killagoola Champ CMP 13 23 5
357 Touch Of Classic De Tiji CMP 10 24 7
358 Heaven VB CMP 10 24 7
359 Sansolito H CMP 10 24 7
362 Ideal de Bloemendaal CMP 10 24 7
364 Falmyra CMP 10 24 7
365 Marcel Van De Ceulshaegen CMP 10 24 7
366 Uris du Grand Coeurcq Z CMP 10 24 7
367 V-Fiero CMP 10 24 7
369 Kara Du Val D'or Z CMP 10 24 7
370 Hello You Z CMP 10 24 7
371 Nutella Van \'t Boschveld CMP 10 24 7
373 Tonnerre de l?Orvert CMP 10 24 7
374 Royal Kashmir du Hornay CMP 10 24 7
82 Chicago TM CMP 10 24 7
381 H-red Valentina P & A CMP 16 22 1
218 HOLMSIDE SOVEREIGN CMP 11 17 8
219 pearcy junior CMP 11 17 8
221 OSWALD TER DOORN CMP 11 17 8
228 Mellaer's Lady Gaga CMP 11 17 8
231 Ibeau van de Celiebrug CMP 11 17 8
407 onomatopee CMP 13 23
201 FLorine TN CMP 14 2 22
404 Onomatopee vh eegdeken CMP 7
236 DON JAMAICA CMP 11 17 8
205 JOYDETTE S CMP 11 17 8
210 DL Kerima CMP 11 17 8
211 Olivia Van De Potaarde CMP 11 17 8
232 Gulikhoeve's Ashley CMP 17 8 11
234 Oki vd BArthoeve CMP 17 8 11
223 Karens Dilemma CMP 11 8 17
224 BODYGUARD CMP 11 8 17
227 QUINTEN CMP 11 8 17
233 SHAMIRA VERMEILE CMP 11 17 8
253 Super Star CMP 12 4 18
393 Tsigan Van De Nieuwe Heide CMP 18 4 12
237 Leandra CMP 12 4 18
307 Magic Macho CMP 6 9 19
238 Charly D Aster CMP 12 4 18
242 Danouska CMP 12 18 4
315 Mr Trouble CMP 19 9 6
305 Hedjas Van De Delthoeve CMP 6 9 19
247 Cappanapisha Beauty CMP 12 18 4
391 Jade vd Pronkenberg CMP 12 18 4
250 Biscotte Du Cheval D'argent CMP 12 18 4
392 RÍve d'or MLH CMP 12 18 4
106 Cayenne vd Withoeve Z CMP 14 2 21
151 Alvitur Z CMP 14 2 21
257 Kantje s Boony Boy CMP 12 18 4
258 Orchids Bowdy CMP 12 18 4
259 Comm's Forest Klavertjevier CMP 12 18 4
313 Rebel Dj CMP 19 6 9
261 Quarry de L Aube CMP 12 18 4
271 Hippie du champ du bois CMP 13
176 Jeneration Pin CMP 15 20 3
164 Djipsie La Boheme CMP 2 21 14
263 Qadance-k van ?t kattenheye CMP 13 23 5
112 Hinky-pinky Van De Eedthoek CMP 14 2 21
264 Waylestro Boy CMP 13 23 5
113 Lucky Star-k Van 't Kattenheye CMP 14 2 21
268 Fantasio Du Ry-ternel CMP 13 23 5
269 Fine royale linier CMP 13 23 5
270 Indurain CMP 13 23 5
274 Move On Me Nb Du Petit Vivier CMP 13 23 5
275 Carlana CMP 13 23 5
276 Papillon van de Kluis CMP 13 23 5
279 Insomnia CMP 13 23 5
280 Golfo G.c. CMP 13 23 5
394 Quel Cera Du Marais DD CMP 13 23 5
283 Lancelot d'Horteco CMP 13 23 5
286 Petite fleur CMP 13 23 5
287 Golden Eye Tonick CMP 13 23 5
395 Aaricia van de Blokhoeve CMP 13 23 5
288 Gentleman Flamenco CMP 13 23 5
291 Henriette de Sainte Anne CMP 13 23 5
396 Floster Horta CMP 13 23 5
293 Tarkan Des Quinconces CMP 13 23 5
294 Katinka CMP 13 23 5
296 Carprila van het Kisserhof Z CMP 13 23 5
368 Dahlia TMS Z CMP 13 23 5
301 Byblos D Hof-Ten-Bos CMP 13 23 5
302 Doutzen DH Z CMP 13 23 5
304 Bollywood d'Amallo CMP 13 23 5
101 Nienke vd Withoeve CMP 14 2 21
102 Flaneur fm CMP 14 2 21
146 Athos II Z CMP 14 2 21
104 Coeur Du Cyr Du Ruisseau Z CMP 14 2 21
150 jossje versent sa CMP 14 2 21
107 Frezi Donna-G CMP 14 2 21
152 Montana de Winghe CMP 14 2 21
114 Elanville Van De Smishoeve CMP 14 2 21
115 Good Girl d'Hoogpoort CMP 14 2 21
116 Cream D?amour CMP 14 2 21
119 Lomana C CMP 14 2 21
56 Spakatto CMP 14 2 21
120 Ebony-o.m. CMP 14 2 21
121 Ferrari Chavannaise CMP 14 2 21
123 sir cento CMP 14 2 21
124 Lizzy v/d Windelsteen CMP 14 2 21
125 Niquita Van 't Janshof CMP 14 2 21
128 Cordoba Vh Simsehof Z CMP 14 2 21
339 PÈtronella d'Archonfosse CMP 24 7 10
135 Boobka Giguellerie (e.t.) CMP 14 2 21
136 Gabin de la Hesse CMP 14 2 21
137 Fonzi D'archonfosse CMP 14 2 21
138 Garden Party Db CMP 14 2 21
140 Filibert Rose CMP 14 2 21
142 Clearwater pp Z CMP 14 2 21
145 Texaco Massuere CMP 14 2 21
157 Interno Grande CMP 14 2 21
160 No Mercy 36 CMP 14 2 21
161 Elzan Van Beek Z CMP 14 2 21
170 Getricia II CMP 15 20 3
194 Zirtric Van Beek Z CMP 15 20 3
163 Dragibus d'Ick CMP 14 2 21
178 Calvin Z CMP 15 20 3
180 Largo Leon CMP 15 20 3
181 Gambler de Coraimont CMP 15 20 3
185 Wolfsklauw Du Bois Pinchet CMP 15 20 3
187 Remehanne CMP 15 20 3
188 Que du Plaisir CMP 15 20 3
190 Faras Z CMP 15 20 3
191 Fernando Van't Hageland CMP 15 20 3
192 femme of india sb CMP 15 20 3
3 Merlot van het Heidehof CMP 16 1 22
4 Chopard Z CMP 16 1 22
5 Madison Van De Hemelseschoot CMP 16 1 22
6 Anjony Fira CMP 16 22 1
15 Worth It CMP 16 22 1
48 Otterongo CMP 16 22 1
49 Fulisina CMP 16 22 1
230 BALLYNOE MR NIBBLES CMP 17 8 11
220 Image's Woodstock Mustard CMP 17 8 11
212 TULLAVILLA CLOVER CMP 17 8 11
262 Johnny Van Stal Arcoza CMP 18 4 12
147 LIKE I LIKE CMP 19
310 Isatis des Bergeronnettes CMP 19 6 9
144 New-Light v/h Rezenhof CMP 2 21 14
66 Savane Du Molay CMP 22 16 1
271 Hippie du champ du bois CMP 23 5
385 Impatience du Picasso CMP 24 7 10
383 Armand van de Barthoeve CMP 24 7 10
382 Orval Van De Vossenhoek CMP 24 7 10
410 OTHELLO CMP 24
256 Lena CMP 4
241 Mystique CMP 4
290 Henson Du Pachis CMP 5
309 Rhanwid Oups CMP 6 9 19
314 KYRO CMP 9
206 KELY BO CMP 8 17 11
204 ACAJOU DE CISAI CMP 8 17 11
311 MESSI DU VI CMP 9
207 FURIE DE RENIVAL CMP 17 8 11
203 TWINKEL CMP 11 17 8