H | C | Diff | |||||||
1 | A-X X C |
Binnenkomen in verzamelde galop Verzamelde draf Linkerhand |
7 | 6 | ±1 | ||||
2 | H-X-F F |
Van hand veranderen in uitgestrekte draf (doorzitten of lichtrijden) Verzamelde draf |
8 | 7 | ±1 | ||||
3 | A D-X |
Afwenden Schouderbinnenwaarts rechts |
6.5 | 6.5 | |||||
4 | X-B X-M |
Volte 10 meter Appuyeren |
2 | 7 | 7 | ||||
5 | S tss I en R |
Afwenden, daarna verzamelde stap Keertwending om de achterhand naar links |
5.5 | 5 | ±0.5 | ||||
6 | tss I en S | Keertwending om de achterhand naar rechts, daarna uitgestrekte stap | 5.5 | 5.5 | |||||
7 | (De verzamelde stap I-R-IS-I) | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
8 | I-R-B-L-K K-A |
Van hand veranderen in uitgestrekte stap Verzamelde stap |
2 | 7 | 6 | ±1 | |||
9 | A | Verzamelde galop | 7 | 7 | |||||
10 | F-X-H | Van hand veranderen in uitgestrekte galop | 6.5 | 6.5 | |||||
11 | H | Verzamelde galop en vliegende galopwisseling | 5 | 6 | ±1 | ||||
12 | R-X-V | Van hand veranderen, op de diagonaal een halve pirouette rechts | 2 | 7 | 6 | ±1 | |||
13 | R-M-C-H | Contragalop | 7 | 7 | |||||
14 | H-X-F tss H en X |
Van hand veranderen Vliegende galopwisseling |
6 | 6.5 | ±0.5 | ||||
15 | tss X en F | Vliegende galopwisseling | 6 | 7 | ±1 | ||||
16 | K-X-M | Van hand veranderen in uitgestrekte galop | 6.5 | 6 | ±0.5 | ||||
17 | M | Verzamelde galop en vliegende galopwisseling | 7 | 6 | ±1 | ||||
18 | S-X-P | Van hand veranderen, op de diagonaal een halve pirouette links | 2 | 6.5 | 6.5 | ||||
19 | S-H-C-M | Contragalop | 6.5 | 7 | ±0.5 | ||||
20 | M-X-K tss M en X |
Van hand veranderen Vliegende galopwisseling |
4 | 4 | |||||
21 | tss X en K | Vliegende galopwisseling | 6 | 6 | |||||
22 | K | Verzamelde draf | 6.5 | 6.5 | |||||
23 | A D-X |
Afwenden Schouderbinnenwaarts links |
6.5 | 5.5 | ±1 | ||||
24 | X-E X-H |
Volte 10 meter Appuyeren |
2 | 7 | 6 | ±1 | |||
25 | B-X I |
Halve volte halve baan Halthouden en groeten |
7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
26 | Gangen | 6.5 | 6.5 | ||||||
27 | De impuls en verzameling | 6.5 | 6.5 | ||||||
28 | Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
29 | Harmonie | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
30 | De houding en zit van de ruiter/amazone en het effect van de hulpen | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
Eerste fout -2 punten | |||||||||
Tweede fout -4 punten |