7 YC - Niveau 2 Kür
Kür Niveau 2 20-60
Yannick Demeulemeester
Westwood van Berg op Zoom
  H C M Diff
1 Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) 2 6.5 7 6.5 ±0.5
2 Keertswending naar rechts EN naar links 6.5 6 6 ±0.5
3 Verzamelde draf, volte 8m rechts inbegrepen 6.5 6.5 6.5
4 Verzamelde draf, volte 8m links inbegrepen 6.5 5 6 ±1.5
5 Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts rechts
(minimum 12 meter)
6 4 5 ±2
6 Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts links
(minimum 12 meter)
6.5 6 6.5 ±0.5
7 Middendraf overgangen 6.5 6 6.5 ±0.5
8 Verzamelde galop rechts, volte 10m inbegrepen 6 5 5 ±1
9 Verzamelde galop links, volte 10m inbegrepen 6 6 6.5 ±0.5
10 Contragalop rechts (min. 20m aaneensluitend) 4 3 4 ±1
11 Contragalop links (min. 20m aaneensluitend) 4 3 4 ±1
12 Middengalop overgangen 6 6 6
13 Eenvoudige galopwissel naar rechts 2 6.5 5 5 ±1.5
14 Eenvoudige galopwissel naar links 2 6 4 5 ±2
15 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
7 6.5 7 ±0.5
 
16 Ritme, energie en elasticiteit 3.6 6 6 6
17 Harmonie tussen ruiter en paard 3.6 6 5 6 ±1
18 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 3.6 6 5 6 ±1
19 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 3.6 6 6 5.5 ±0.5
20 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 3.6 6 6.5 7 ±1
 
Is de tijd minder dan 4'00 of meer dan 4'30