H | C | Diff | |||||||
1 |
Einreiten im versammelten Galopp Halten. Unbeweglichkeit, Gru |
6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
2 | Versammelter Schritt geradeaus (mind. 10m) | 7 | 7 | ||||||
3 | Ganze Pirouette rechts | 4 | 6 | ±2 | |||||
4 | Ganze Pirouette links | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
5 | Halten, Rückwärtsrichten (mind. 6 Tritte, max. 10 Tritte) und sofort im Schritt anreiten | 4 | 6 | ±2 | |||||
6 | Traversale rechts (mind. 10m) | 4 | 4 | ||||||
7 | Traversale links (mind. 10m) | 6 | 5 | ±1 | |||||
8 | Schlangenlinien in drei Bögen durch die Bahn | 7 | 7 | ||||||
9 | Schenkelweichen auf beiden Händen (jeweils mind. 10m) | 6.5 | 6.5 | ||||||
10 | Mitteltrab (mind. 15m) | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
11 | Halten, 6 Tritte rückwärtsrichten daraus sofort versammelter Galopp | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
12 |
Drei Zirkel mit versch. Tempi rechts: 1.(20m) starker Galopp 2.(15m) Arbeitsgalopp 3.(10m) vers. Galopp Alle Zirkel beginnen und enden am gleichen Punkt |
6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
13 | Fliegender Galoppwechsel | 6 | 6 | ||||||
14 |
Drei Zirkel mit versch. Tempi links: 1.(20m) starker Galopp 2.(15m) Arbeitsgalopp 3.(10m) vers. Galopp Alle Zirkel beginnen und enden am gleichen Punkt |
5 | 6 | ±1 | |||||
15 | Eine Acht aus zwei gleich groen Volten (max.10m) mit fliegendem Galoppwechsel | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
16 | Halbe Wendung (in die eine Richtung) | 6 | 6 | ||||||
17 | Fliegender Galoppwechsel | 4 | 4 | ||||||
18 | Halbe Wendung (in die andere Richtung) | 6.5 | 6 | ±0.5 | |||||
19 | Lange Seite starker Galopp, kurze Seite vers. Galopp, lange Seite starker Galopp | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
20 | Galopptempo steigern und daraus Halten, daraus angaloppieren | 6 | 6 | ||||||
21 | Schlangenlinien in vier Bögen durch die ganze Bahn, fliegender Galoppwechsel bei jedem überreiten der Mittellinie | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
22 | Halten auf der Mittellinie, Unbeweglichkeit, Gru | 6 | 7 | ±1 | |||||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen | |||||||||
27 | Reinheit der Gänge | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
28 | Schwung | 6 | 6 | ||||||
29 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6 | 6 | ||||||
30 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 6.5 | 6.5 | ||||||
31 | Künstlerische Note | 6 | 7 | ±1 | |||||
Abzuge fur Verreiten (1. Mal: -5) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (2. Mal: -5) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (3. Mal) |