H | C | M | Diff | ||||||
1 |
Einreiten im versammelten Galopp Halten. Unbeweglichkeit, Gru |
7 | 6,5 | 7 | ±1 | ||||
2 | Versammelter Schritt geradeaus (mind. 10m) | 6 | 7 | 6,5 | ±1 | ||||
3 | Ganze Pirouette rechts | 7 | 6 | 6,5 | ±1 | ||||
4 | Ganze Pirouette links | 7,5 | 6 | 6 | ±1 | ||||
5 | Halten, Rückwärtsrichten (mind. 6 Tritte, max. 10 Tritte) und sofort im Schritt anreiten | 8 | 7 | 7 | ±1 | ||||
6 | Traversale rechts (mind. 10m) | 7 | 7,5 | 7,5 | |||||
7 | Traversale links (mind. 10m) | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | Schlangenlinien in drei Bögen durch die Bahn | 7 | 7 | 7 | |||||
9 | Schenkelweichen auf beiden Händen (jeweils mind. 10m) | 7 | 6,5 | 7 | ±1 | ||||
10 | Mitteltrab (mind. 15m) | 8 | 6,5 | 7,5 | ±2 | ||||
11 | Halten, 6 Tritte rückwärtsrichten daraus sofort versammelter Galopp | 7 | 7 | 7 | |||||
12 |
Drei Zirkel mit versch. Tempi rechts: 1.(20m) starker Galopp 2.(15m) Arbeitsgalopp 3.(10m) vers. Galopp Alle Zirkel beginnen und enden am gleichen Punkt |
7,5 | 7 | 6,5 | ±1 | ||||
13 | Fliegender Galoppwechsel | 7 | 8 | 7 | ±1 | ||||
14 |
Drei Zirkel mit versch. Tempi links: 1.(20m) starker Galopp 2.(15m) Arbeitsgalopp 3.(10m) vers. Galopp Alle Zirkel beginnen und enden am gleichen Punkt |
7,5 | 8 | 7 | ±1 | ||||
15 | Eine Acht aus zwei gleich groen Volten (max.10m) mit fliegendem Galoppwechsel | 7,5 | 7,5 | 6 | ±1 | ||||
16 | Halbe Wendung (in die eine Richtung) | 8 | 8 | 7 | ±1 | ||||
17 | Fliegender Galoppwechsel | 7,5 | 7 | 7 | |||||
18 | Halbe Wendung (in die andere Richtung) | 8 | 7 | 7,5 | ±1 | ||||
19 | Lange Seite starker Galopp, kurze Seite vers. Galopp, lange Seite starker Galopp | 8 | 8 | 6,5 | ±2 | ||||
20 | Galopptempo steigern und daraus Halten, daraus angaloppieren | 8 | 9 | 7,5 | ±2 | ||||
21 | Schlangenlinien in vier Bögen durch die ganze Bahn, fliegender Galoppwechsel bei jedem überreiten der Mittellinie | 8 | 8,5 | 7 | ±1 | ||||
22 | Halten auf der Mittellinie, Unbeweglichkeit, Gru | 7 | 6,5 | 6,5 | ±1 | ||||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen | |||||||||
27 | Reinheit der Gänge | 7 | 6,5 | 7 | ±1 | ||||
28 | Schwung | 7 | 7 | 6,5 | ±1 | ||||
29 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7 | 7,5 | 6 | ±1 | ||||
30 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 8 | 8 | 7 | ±1 | ||||
31 | Künstlerische Note | 7,5 | 7 | 7,5 | |||||
Abzuge fur Verreiten (1. Mal: -5) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (2. Mal: -5) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (3. Mal) |