C | Diff | ||||||||
1 | Pas rassembl (minimum 20m) | 7 | |||||||
2 | Pas allong (minimum 20m) | 2 | 7 | ||||||
3 | Trot allong | 6 | |||||||
4 |
Epaules en dedans droite au trot rassembl (minimum 12 m) |
6,5 | |||||||
5 |
Epaules en dedans gauche au trot rassembl (minimum 12 m) |
5,5 | |||||||
6 | Appuyer droite au trot rassembl | 2 | 6,5 | ||||||
7 | Appuyer gauche au trot rassembl | 2 | 7 | ||||||
8 | Le Trot rassembl | 6,5 | |||||||
9 | Appuyer droite au galop rassembl | 6,5 | |||||||
10 | Appuyer gauche au galop rassembl | 6,5 | |||||||
11 | Galop allong | 6,5 | |||||||
12 | Changement de pied en l'air de droite gauche | 2 | 6,5 | ||||||
13 | Changement de pied en l'air de gauche droite | 2 | 6 | ||||||
14 | Le Galop rassembl | 6,5 | |||||||
15 | L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise | 7 | |||||||
16 | Demi-pirouette au galop droite | 0 | |||||||
17 | Demi-pirouette au galop gauche | 0 | |||||||
18 | Pas Espagnol (minimum 20 m) | 0 | |||||||
1 | Le rythme, l'nergie et l'lasticit | 4 | 7 | ||||||
2 | Harmonie entre cavalier et cheval | 4 | 7 | ||||||
3 | Chorgraphie. Utilisation de la Piste. Crativit | 4 | 7 | ||||||
4 | Degr de difficult. Calculs des Risques | 4 | 6,5 | ||||||
5 | Interprtation et choix de la musique | 4 | 7 | ||||||
Pnalit de temps : moins 2 points |