C | M | Diff | |||||||
1 | A X |
Einreiten im Arbeitstrab Halten, Grüen |
7 | 7 | |||||
2 | XC C |
Antraben, Arbeitstrab Linke Hand |
8 | 7 | ±1 | ||||
3 | S | Volte links (10m) | 7 | 7 | |||||
4 | E B |
Links um Rechts um |
8 | 7 | ±1 | ||||
5 | P | Volte rechts (10 m ) | 6 | 7 | ±1 | ||||
6 | (PAK) | Arbeitstrab | 8 | 7 | ±1 | ||||
7 | K C |
Viereck verkleinern, bis Mittellinie zwischen X-I, auf Mittellinie geradeaus bis C im Arbeitstrab, rechte Hand |
2 | 6 | 7 | ±1 | |||
8 | MXK K |
Mitteltrab Arbeitstrab |
8 | 7 | ±1 | ||||
9 | (Übergänge) | 7 | 7 | ||||||
10 | F C |
Viereck verkleinern, bis Mittellinie zwischen X-I, auf Mittellinie geradeaus bis C im Arbeitstrab, linke Hand |
2 | 6 | 7 | ±1 | |||
11 | H | Mittelschritt | 8 | 7 | ±1 | ||||
12 | S-F-A | Im Mittelschritt durch die Bahn wechseln | 2 | 6 | 7 | ±1 | |||
13 | Zwischen A-K | Im Arbeitstempo rechts angaloppieren | 7 | 7 | |||||
14 | EBE | Auf dem Mittelzirkel geritten, 1 mal herum, dabei zwischen B und E zwei bis drei Pferdelängen überstreichen | 7 | 7 | |||||
15 | E ME EK |
Ganze Bahn Durch die halbe Bahn wechseln Auengalopp |
6 | 7 | ±1 | ||||
16 | K A |
Arbeitstrab Im Arbeitstempo links angaloppieren |
7 | 7 | |||||
17 | F-M M |
Mittelgalopp Arbeitsgalopp |
7 | 7 | |||||
18 | (Übergänge) | 6 | 7 | ±1 | |||||
19 | HB BF |
Durch die halbe Bahn wechseln Auengalopp |
6 | 7 | ±1 | ||||
20 | F KXM M |
Arbeitstrab Mitteltrab Arbeitstrab |
2 | 7 | 7 | ||||
21 | (MCHS) | Arbeitstrab | 7 | 8 | ±1 | ||||
22 | SI | Halber Zirkel links (10m), auf der Mittellinie geradeaus | 7 | 7 | |||||
23 | G | Halten, Grüen | 7 | 7 | |||||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen | |||||||||
24 | Schritt (Takt, Flei, Raumgriff) | 2 | 7 | 7 | |||||
25 | Trab (Takt, Schwung, Engagement der Hinterhand, Rückentätigkeit, Raumgriff) | 2 | 7 | 7 | |||||
26 | Galopp (Takt, Durchsprung, Rückentätigkeit, Bergauftendenz) | 2 | 7 | 7 | |||||
27 | Durchlässigkeit und Gehorsam des Pferdes (Aufmerksamkeit, Vertrauen, Losgelassenheit, Maultätigkeit, Anlehnung u. relative Aufrichtung) | 2 | 6 | 7 | ±1 | ||||
28 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | 8 | 8 | |||||
das 1. Mal = -2 Punkte | |||||||||
das 2. Mal = -4 Punkte |