C | Diff | ||||||||
1 | Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) | 2 | 7.5 | ||||||
2 | Keertswending naar rechts EN naar links | 6.5 | |||||||
3 | Verzamelde draf, volte 8m rechts inbegrepen | 6 | |||||||
4 | Verzamelde draf, volte 8m links inbegrepen | 7 | |||||||
5 |
Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts rechts (minimum 12 meter) |
6 | |||||||
6 |
Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts links (minimum 12 meter) |
6 | |||||||
7 | Middendraf overgangen | 7 | |||||||
8 | Verzamelde galop rechts, volte 10m inbegrepen | 5.5 | |||||||
9 | Verzamelde galop links, volte 10m inbegrepen | 7 | |||||||
10 | Contragalop rechts (min. 20m aaneensluitend) | 7 | |||||||
11 | Contragalop links (min. 20m aaneensluitend) | 7 | |||||||
12 | Middengalop overgangen | 7 | |||||||
13 | Eenvoudige galopwissel naar rechts | 2 | 7 | ||||||
14 | Eenvoudige galopwissel naar links | 2 | 7 | ||||||
15 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
6.5 | |||||||
16 | Ritme, energie en elasticiteit | 2 | 6 | ||||||
17 | Harmonie tussen ruiter en paard | 2 | 7 | ||||||
18 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 2 | 7 | ||||||
19 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 2 | 7.5 | ||||||
20 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 2 | 7 | ||||||
Is de tijd minder dan 4'00 of meer dan 4'30 |