C | Diff | ||||||||
1 | Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) | 2 | 7 | ||||||
2 | Keertswending naar rechts EN naar links | 7 | |||||||
3 | Verzamelde draf, volte 8m rechts inbegrepen | 8 | |||||||
4 | Verzamelde draf, volte 8m links inbegrepen | 8 | |||||||
5 |
Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts rechts (minimum 12 meter) |
7.5 | |||||||
6 |
Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts links (minimum 12 meter) |
7 | |||||||
7 | Middendraf overgangen | 8.5 | |||||||
8 | Verzamelde galop rechts, volte 10m inbegrepen | 8 | |||||||
9 | Verzamelde galop links, volte 10m inbegrepen | 8 | |||||||
10 | Contragalop rechts (min. 20m aaneensluitend) | 8 | |||||||
11 | Contragalop links (min. 20m aaneensluitend) | 8 | |||||||
12 | Middengalop overgangen | 8 | |||||||
13 | Eenvoudige galopwissel naar rechts | 2 | 6.5 | ||||||
14 | Eenvoudige galopwissel naar links | 2 | 8.5 | ||||||
15 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
8 | |||||||
16 | Ritme, energie en elasticiteit | 2 | 8.5 | ||||||
17 | Harmonie tussen ruiter en paard | 2 | 8 | ||||||
18 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 2 | 8 | ||||||
19 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 2 | 8 | ||||||
20 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 2 | 8 | ||||||
Is de tijd minder dan 4'00 of meer dan 4'30 |